学院、学科、研究方向 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
001 纺织学院 | 198 | |||
纺织工程(082101) | 54 | |||
01 先进纺织品制造技术 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三) | 1.本硕士点也招收理工科类其它专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 纺织化学与生物处置技术 | ||||
03 功能纺织品的设计与制备 | ||||
04 纺织人体工学 | ||||
纺织材料与纺织品设计(082102) | 53 | |||
01 纺织材料结构、性能与成形 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收轻化工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、智能化等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 纺织材料测试技术及仪器 | ||||
03 产业用纺织材料的研制与应用 | ||||
04 纺织品设计与开发 | ||||
05 功能与智能纺织品及表征 | ||||
★数字化纺织工程(082120) | 8 | |||
01 纺织数字测试与控制技术 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收计算机科学与技术、智能化、应用数学等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)的考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 纺织图形与图像技术 | ||||
03 纺织信息与管理软件 | ||||
★中国古时候纺织工程研究(082123) | 3 | |||
01 古时候纺织技术研究及纺织文物复原、复制方向 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收理工科类其它专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 纺织文物的剖析与保护方向 | ||||
03 软(纺织)文物的科学与文明考证 | ||||
★纺织生物材料与技术(082124) | 10 | |||
01 基于生物技术的新型纺织材料的制备 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收轻化工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、智能化等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 生物酶学与纺织应用 | ||||
03 纺织生物医用材料与技术 | ||||
★纺织复合材料(082125) | 10 | |||
01 纺织复合材料制造技术 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收力学、高分子材料与工程、复合材料等理工科类专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 复合材料力学 | ||||
03 智能纺织复合材料 | ||||
★非织造材料与工程(082126) | 10 | |||
01 非织造材料结构、性能、成形与整理 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收理工科类其它专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 产业用非织造材料应用 | ||||
03 非织造测试技术 | ||||
04 非织造工程设计 | ||||
纺织工程(085220) | 50 | |||
01 纺织加工技术 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 302 数学二④ 833 纺织材料学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0101 专业综合(一)或F0102 专业综合(二)或F0103 专业综合(三)④T0100 专业课两门-纺织(同等学力加试) | 1.本硕士点也招收理工科类其它专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科,复试笔试科目为专业综合(三)。选本硕士点初试科目的考生,复试笔试科目为专业综合(一)或(二)。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 | |
02 纺织及有关产品研发 | ||||
03 纺织测试与标准 | ||||
04 纺织产业经济与管理 | ||||
003 材料科学与工程学院 | 180 | |||
化学(070300) | 20 | |||
01 高分子化学与物理 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 622 物理化学④ 818 高分子物理及化学或 819 有机化学或 821 高分子材料成型原理 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 无机化学 | ||||
材料物理与化学(080501) | 25 | |||
01 多相高分子材料的凝聚态物理 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 先进材料的分子设计与合成 | ||||
03 纤维材料的结构与性能 | ||||
04 新型光电功能材料与器件物理 | ||||
05 材料表面的等离子体改性技术 | ||||
材料学(080502) | 40 | |||
01 纤维功能改性及多相高分子材料 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 高性能纤维及增强复合材料 | ||||
03 生物可降解材料 | ||||
04 先进无机材料 | ||||
05 金属材料及其高性能化 | ||||
材料加工工程(080503) | 30 | |||
01 高性能纤维制备及纤维增强复合材料加工 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 材料改性及功能材料的制备和成形加工 | ||||
03 金属材料先进加工技术 | ||||
04 无机非金属材料成形加工 | ||||
★纳米纤维及杂化材料(080520) | 10 | |||
01 纳米改性聚合物合金材料 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 有机-无机杂化材料 | ||||
03 纳米纤维制备及结构性能 | ||||
★物质智能管理软件(工程)(080521) | 5 | |||
01 智能凝胶体系 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 智能聚合物材料 | ||||
03 智能生物材料 | ||||
★仿生材料(080522) | 7 | |||
01 仿生材料的合成及其结构性能 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 1. 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 仿生材料成形技术 | ||||
03 生物医学高分子材料的制备及其应用 | ||||
材料工程(085204) | 43 | |||
01 通用纤维材料的改性 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 302 数学二④ 818 高分子物理及化学或 821 高分子材料成型原理或 822 材料科学基础或 842 无机非金属材料物理化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0301 专业综合常识 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 高性能纤维及其制品加工技术 | ||||
03 聚合物基复合材料及加工工程 | ||||
04 纳米材料的制备及应用 | ||||
05 新型无机材料的研制和开发 | ||||
004 化学化工与生物工程学院 | 200 | |||
化学(070300) | 23 | |||
01 剖析化学 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 622 物理化学④ 860 剖析化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0407 专业综合(剖析) | 1、本方向涉及纳米生物医学有关的剖析化学、高性能材料(纤维)结构研究、传感器设计与应用等。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 有机化学 | ①101思想政治理论②201英语一③622物理化学④819 有机化学 | ①F0001外语听力测试②F0002综合面试③F0401专业综合(有机) | 1、本方向涉及有机氟化学、纺织品功能整理助剂的合成、功能有机分子的设计和合成等。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 | |
03 物理化学 | ①101思想政治理论②201英语一③622物理化学④859 无机化学 | ①F0001外语听力测试②F0002综合面试③F0408专业综合(物化) | 1、本方向涉及纳米材料的物理化学行为和纳米电子器件、吸附和化学反应热力学与动力学等。 2、本硕士点不招收同等学力考生。 | |
生物化学与分子生物学(071010) | 24 | |||
01 蛋白质工程 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 641 分子生物学④ 848 生物化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0402 专业综合(生物) | 1.本硕士点也招收生物工程类、医学类、农业院校有关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试考哪几科。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 分子遗传学 | ||||
03 基因工程仿生材料与蛋白药物研发 | ||||
04 工业微生物学 | ||||
生物化工(081703) | 13 | |||
01 酶工程及其应用 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 819 有机化学或 848 生物化学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0402 专业综合(生物) | 1.本硕士点也招收生物技术、生物工程、生物制药工程、生物医学工程、农林类、医学类等有关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含数学一或数学二)考试考哪几科。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 纺织生物技术 | ||||
03 药物生物技术 | ||||
04 生物材料与组织工程 | ||||
05 环境生物技术 | ||||
应用化学(081704) | 25 | |||
01 精细化学品的合成及应用 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 819 有机化学或 829 表面活性剂化学或 858 功能高分子 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0403 专业综合(应化) | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 功能材料与纳米材料的制备与应用 | ||||
03 新药的制备与剖析 | ||||
04 绿色化学及过程 | ||||
纺织化学与染整工程(082103) | 55 | |||
01 纺织品印染工艺 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 856 染整工艺原理(1)或 857 染整工艺原理(2) | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0404 专业综合(染整) | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 纺织品功能整理 | ||||
03 纺织材料的表面改性 | ||||
04 新型纺织化学品 | ||||
05 功能性聚合物材料 | ||||
06 颜色科学及其应用 | ||||
07 印染工业与环境 | ||||
生物医学工程(083100) | 10 | |||
01 生物材料与组织工程学 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 301 数学一④ 819 有机化学或 848 生物化学或 858 功能高分子 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0405 专业综合(生物医学工程) | 1.本硕士点也招收生物工程类、生命科学类、医学类、药学类、农林类、化学化工类、材料类有关专业本科毕业生。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 3.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 纳米医学与药学 | ||||
03 医用缓控释技术 | ||||
04 蛋白质工程与仿生大分子 | ||||
05 生物医用纺织品与生物力学 | ||||
06 临床分子诊断 | ||||
化学工程(085216) | 10 | |||
01 精细化学品的合成与应用 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 819 有机化学或 829 表面活性剂化学或 858 功能高分子 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0403 专业综合(应化) | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 功能材料及纳米材料的制备与应用 | ||||
03 新药的制备与剖析 | ||||
04 绿色化学及过程 | ||||
纺织工程(085220) | 30 | |||
01 纺织品印染工艺 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 302 数学二④856 染整工艺原理(1)或 857 染整工艺原理(2) | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0404 专业综合(染整) | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 纺织品功能整理 | ||||
03 纺织材料的表面改性 | ||||
04 新型纺织化学品 | ||||
05 功能性聚合物材料 | ||||
06 颜色科学及其应用 | ||||
07 印染工业与环境 | ||||
生物工程(085238) | 10 | |||
01 药物生物技术 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 302 数学二④ 819 有机化学或 848 生物化学或 858 功能高分子 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0402 专业综合(生物) | 本硕士点也招收生物技术、生物工程、制药工程、生物医学工程、医学类、药学类、农林类等有关专业本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试考哪几科。本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 酶工程及其应用 | ||||
03 纺织生物技术 | ||||
04 环境生物技术 | ||||
05 生物材料与组织工程 | ||||
005 机械工程学院 | 125 | |||
机械工程(080200) | 70 | |||
01 先进制造工艺与装备 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 301 数学一④ 814 机械制造技术基础或 817 机械原理或 853 单片机原理与接口技术 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0501 先进制造技术导论或F0502 材料成型技术基础或F0503 机械设计或F0505 控制工程基础 | 1.本硕士点也招收控制理论与控制工程、工业智能化、测控技术、金属材料专业本科毕业生,初试专业课科目可为上述硕士点考试考哪几科。 2.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 现代集成制造技术与系统 | ||||
03 零件成型制造与强化 | ||||
04 过程监测与控制 | ||||
05 物流工程与装备 | ||||
06 机器人及其控制技术 | ||||
07 机电一体化集成控制系统 | ||||
08 智能测试与控制 | ||||
09 机电液控制技术 | ||||
10 太阳能光伏系统集成与逆变技术 | ||||
11 电力电子电机及其智能测控 | ||||
12 新型纺织机械 | ||||
13 现代设计理论办法及应用 | ||||
14 机械动力学与机构学 | ||||
15 轻质高强复合材料装备设计 | ||||
16 工业设计 | ||||
材料加工工程(080503) | 7 | |||
04 金属材料及其高性能化 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 815 机械工程材料 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0502 材料成型技术基础 | ||
机械工程(085201) | 28 | |||
00 不区别研究方向 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 302 数学二④ 814 机械制造技术基础或 817 机械原理或 853 单片机原理与接口技术 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0501 先进制造技术导论或F0502 材料成型技术基础或F0503 机械设计或F0505 控制工程基础 | ||
工业设计工程(085237) | 20 | |||
00 不区别研究方向 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 337 工业设计工程④ 852 设计表达 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0504 商品设计 | ||
007 旭日工商管理学院 | 634 | |||
世界经济(020255) | 4 | |||
01 经济体制比较 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 803 西方经济学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0701 国际经济学 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 全球和地区经济合作 | ||||
03 国际投资研究 | ||||
金融学(020254) | 18 | |||
01 商业银行营运管理与革新 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 803 西方经济学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0701 国际经济学 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 投资银行与资本市场 | ||||
03 金融风险管理 | ||||
产业经济学(020255) | 12 | |||
01 产业策略研究 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 803 西方经济学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0701 国际经济学 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 产业组织理论与产业政策研究 | ||||
03 纺织产业经济研究 | ||||
04 产业国际竞争优势研究 | ||||
05 创意产业研究 | ||||
国际贸易学(020256) | 10 | |||
01 国际贸易理论与政策 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 803 西方经济学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0701 国际经济学 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 地区经济合作 | ||||
03 纺织品国际贸易实务 | ||||
管理科学与工程(120250) | 28 | |||
01 信息管理与信息管理软件 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 802 运筹学 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0702 管理科学与工程综合 | 1.本硕士点也招收经济、管理类与信息、计算机科学与技术和数学专业的本科毕业生,初试科目可选东华大学相应硕士点(含全国统考数学)考试考哪几科。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不 | |
02 电商与物流 | ||||
03 建模剖析与优化 | ||||
04 常识工程与智能决策 | ||||
05 服务科学与运营管理 | ||||
会计学(120251) | 15 | |||
01 财务会计理论与办法 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 806 管理学原理 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0703 策略管理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 现代财务管理 | ||||
03 现代管理会计 | ||||
企业管理(120252) | 30 | |||
01 组织与人力资源管理 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 806 管理学原理 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0703 策略管理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 市场推广 | ||||
03 公司投资理财 | ||||
04 企业策略 | ||||
05 服务管理 | ||||
06 会展与旅游管理 | ||||
技术经济及管理(120254) | 7 | |||
01 技术与革新管理 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 303 数学三④ 806 管理学原理 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0703 策略管理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 项目评价与商业计划 | ||||
03 互联网技术经济管理 | ||||
国际商务硕士(025400) | 20 | |||
01 国际贸易理论与实务 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 303 数学三④ 434国际商务专业基础 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0701 国际经济学 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 国际投资理论与实务 | ||||
03 企业国际化经营与管理 | ||||
物流工程(085240) | 20 | |||
01 物流系统规划与设计 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 303 数学三④ 806 管理学原理 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0704 物流管理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 Supply chain管理 | ||||
03 电商物流等专业方向 | ||||
工商管理(125100) | 450 | |||
01 时髦创意管理 | ① 199 管理类联考综合能力② 202 俄语或 203 日语或 204 英语二③ 无④ --无 | ①F9901 政治笔试②F9902 英语测试③F9903 综合能力 | ||
02 销售与会员管理 | ||||
03 人力资源管理 | ||||
04 创业革新管理 | ||||
05 财务金融 | ||||
06 物流管理 | ||||
工程管理(125600) | 20 | |||
00 不区别研究方向 | ① 199 管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③--无④--无 | ①F9901 政治笔试②F9902 英语测试③F9903 综合能力 | ||
008 服饰艺术设计学院 | 131 | |||
服饰设计与工程(082104) | 35 | |||
01 服饰工程数字化研究 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 302 数学二④ 808 服饰结构设计与服饰材料 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0801 服饰生产管理 | 1.本硕士点也招收纺织工程、纺织材料与纺织品设计、机械工程、计算机及信息、环境工程等学科的考生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试考哪几科,复试科目为本硕士点复试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 3.研究方向以录取后填报的志愿为准。 4.本硕士点不招生同等学历考生。 5.06方向为与美国爱荷华州立大学双硕士学位研究生联合培养项目,详细情况见招生简章研究生国际合作与交流中项目介绍。 | |
02 服饰人体科学研究 | ||||
03 服饰舒适性与功能服饰研究 | ||||
04 服饰产业经济研究 | ||||
05 服饰设计与技术 | ||||
06 Apparel Technology and Consumer Science(服饰技术与消费科学) | ||||
艺术学理论(130100) | 10 | |||
01 艺术史研究 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 620 艺术学概论④ 809 设计史 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0810 设计美学 | 1.本硕士点也招收西方经济学、设计学、服饰设计与工程、管理学、历史学的考生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试考哪几科,复试科目为本硕士点复试科目。 2.研究方向以网报时填报的志愿为准。 3.本硕士点不招生同等学历考生。 | |
02 艺术考古与文化遗产研究 | ||||
03 艺术理论 | ||||
04 文创产业及艺术管理 | ||||
美术学(130400) | 3 | |||
01 综合绘画研究 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 621 美术理论④ 510 素描 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0811 命题创作 | 1.研究方向以网报时填报的志愿为准。 2.本硕士点不招生同等学历考生。 | |
02 雕塑与公共艺术研究 | ||||
设计学(130500) | 37 | |||
01 服饰设计理论与应用 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 619 设计理论④ 509 设计素描 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0802 服饰设计 | 1.研究方向以网报时填报的志愿为准。 2.本硕士点不招生同等学历考生。 | |
02 现代装饰与染织艺术 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0803 染织设计 | |||
03 环境艺术设计理论与应用 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0804 环艺设计 | |||
04 装修设计理论与应 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0805 装修设计 | |||
05 数码艺术设计理论与应用 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0806 电脑艺术学 | |||
06 商品系统设计与研究 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0807 商品设计 | |||
07 设计史与设计理论(服饰染织史论准时尚革新) | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 620 艺术学概论④ 809 设计史 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0821 服饰史论 | ||
08 Fashion andTextile Design(服饰与纺织品设计) | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 619 设计理论④ 509 设计素描 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0802 服饰设计 | 1.与意大利欧洲设计学院合作培养,详细情况见招生简章研究生国际合作与交流中项目介绍。 2.研究方向以网报时填报的志愿为准。 3.本硕士点不招生同等学历考生。 | |
09 InteriorDesign(室内设计) | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0804 环艺设计 | |||
10 PackagingDesign(包装设计) | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0805 装修设计 | |||
11 IndustrialDesign(工业设计) | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0807 商品设计 | |||
纺织工程(085220) | 18 | |||
01 服饰人体科学研究 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 302 数学二④ 808 服饰结构设计与服饰材料 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0801 服饰生产管理 | 1、本硕士点也招收纺织工程、纺织材料与纺织品设计、机械工程、计算机及信息、环境工程等学科的考生,初试科目可选东华大学相应硕士点考试考哪几科,复试科目为本硕士点复试科目。 2.学术型硕士点和专业学位硕士点之间初试科目不可以互跨。 3、研究方向录取后填报的志愿为准。 4.本硕士点不招生同等学历考生。 | |
02 服饰舒适性与功能服饰研究 | ||||
03 服饰产业经济研究 | ||||
艺术(135100) | 28 | |||
01 服饰艺术设计 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 619 设计理论④ 509 设计素描 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0802 服饰设计或F0803 染织设计 | 1.含服饰艺术设计、纺织品艺术设计2.研究方向均以网报时填报的志愿为准。 3.本硕士点不招生同等学历考生。 4.学习年限2.5~4年 | |
02 综合艺术设计 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0804 环艺设计或F0805 装修设计或F0806 电脑艺术学或F0807 商品设计 | 1.含环境艺术设计、公共艺术设计、工业设计、新媒体艺术设计、综合绘画等2.研究方向均以网报时填报的志愿为准。 3.本硕士点不招生同等学历考生。 4.学习年限2.5~4年 | ||
03 美术 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 621 美术理论④ 510 素描 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0811 命题创作 | 1.研究方向均以网报时填报的志愿为准。 2.本硕士点不招生同等学历考生。 3.学习年限2.5~4年 | |
009 信息科学与技术学院 | 131 | |||
电力电子与电力传动(080804) | 5 | |||
01 新型电力电子与电力传动装置 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 301 数学一④ 824 自动控制理论或 825 电路原理或 836 信号与系统 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0901 微型计算机原理及应用或F0902 数据结构或F0903 通信原理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 电气传动系统建模与控制 | ||||
03 新能源技术与应用 | ||||
04 先进电路理论与电工技术 | ||||
信息与通信工程(081000) | 29 | |||
01 无线通信与远程监控 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 301 数学一④ 824 自动控制理论或 825 电路原理或 836 信号与系统 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0901 微型计算机原理及应用或F0902 数据结构或F0903 通信原理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 互联网通信与传感网 | ||||
03 信息编码与信息安全 | ||||
04 多媒体通信与图像处置 | ||||
05 互联网信息协同与智能处置 | ||||
控制科学与工程(081100) | 47 | |||
01 复杂系统建模与控制 | ① 101 思想政治理论② 201 英语一③ 301 数学一④ 824 自动控制理论或 825 电路原理或 836 信号与系统 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0901 微型计算机原理及应用或F0902 数据结构或F0903 通信原理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 智能控制与互联网智能 | ||||
03 图形图像处置与模式辨别 | ||||
04 智能测试与测控系统集成 | ||||
05 智能优化理论与系统工程 | ||||
06 嵌入式系统与集成技术 | ||||
07 机器视觉与机器人控制 | ||||
08 生物信息处置与系统建模 | ||||
09 物联网工程 | ||||
电气工程(085207) | 12 | |||
01 电力电子与电力传动智能控制 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 301 数学一④ 824 自动控制理论或 825 电路原理或 836 信号与系统 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0901 微型计算机原理及应用或F0902 数据结构或F0903 通信原理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 电力系统及新能源借助 | ||||
03 先进电路理论与技术 | ||||
04 工业互联网与系统集成 | ||||
05 嵌入式系统与控制 | ||||
电子与通信工程(085208) | 20 | |||
01 宽带无线通信技术与应用 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③ 301 数学一④ 824 自动控制理论或 825 电路原理或 836 信号与系统 | ①F0001 外语听力测试②F0002 综合面试③F0901 微型计算机原理及应用或F0902 数据结构或F0903 通信原理 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02 互联网融合与系统集成 | ||||
03 遥感遥测与多媒体通信 | ||||
04 通信信号处置技术 | ||||
05 数据通信与互联网安全 | ||||
